500萬AI攝像機
功能特性
● 分(fēn)辨率最高可達5MP(2880*1620@25fps)
● 内置人形檢測算法
● 支持H264/H.265高效壓縮,節省帶寬和存儲空間
● 支持低碼流、低延時
● 支持紅外(wài),全彩,智能全彩三種夜視模式
● 支持軟/硬光敏
● 支持3D數字降噪,支持WDR
● 支持自動電子快門功能,适應不同監控環境
● 内置MIC、内置功放(fàng),支持雙向語音對講
● 精準人形檢測+語音播報+手機APP聯動報警
● 支持人臉檢測、人臉識别、人的結構化、車(chē)的結構化、電動車(chē)檢測, 由于算力原因,隻能同時支持其中(zhōng)一(yī)類
● 播放(fàng)告警語音可根據不同場景自定義,
● 告警語音支持:真人錄音,文本轉普通話(huà)
● 支持ONVIF接入,支持GB28181/2016,支持三大(dà)運營商(shāng)協議,支持NTP服務
● 初始設備開(kāi)機修改密碼,保障密碼安全
● 支持Wi-Fi擴展
● 支持4G擴展
● 支持SD卡存儲: 最大(dà)可支持256G
● 支持外(wài)接UART,報警輸入1路,報警輸出2路
● 支持平台接口:中(zhōng)國電信-小(xiǎo)翼管家,四川電信-魔鏡,中(zhōng)國移動-和家親,中(zhōng)國聯通-聯通智家(原智慧沃家),廣電-羚羊平台。
技術參考
系統 | 嵌入式Linux |
處理器 | SSC30KQ Dual-Core CA7@1.2GHz |
算力 | 0.5T |
DDR | Build-in DDR3 2Gb |
FLASH | 128MB/256MB/512MB 可選 |
圖象傳感器 | SC500AI 1/2.7”, 500萬像素逐行掃描超低照度CMOS |
日夜轉換模式 | ICR切換,自動/彩色/黑白(bái)/外(wài)部觸發 |
寬動态 | 支持數字WDR |
3D降噪 | 關閉/低/中(zhōng)/較高/高 |
鏡象 | 關閉/水平鏡像/垂直鏡像/180°旋轉 |
鏡頭焦距 | 4/6mm 5MP |
夜間拍攝 | 10顆雙燈芯雙光源補光燈,紅外(wài)燈5W,暖光燈8W,雙色指示燈(适配運營商(shāng)) |
人形檢測 | |
人形檢測數量 | 可同時檢測≤5個人形目标 |
抓拍響應速度 | ≤1s |
最大(dà)檢測幀率 | 6fps/s |
檢測區域 | 支持指定區域,默認全屏 |
屏蔽區域 | 支持1個區域設置 |
觸發方式 | 視頻(pín)觸發 |
人臉檢測 | |
人臉檢測數量 | 可同時檢測≤10 人臉目标 |
人臉檢測大(dà)小(xiǎo) | 人臉像素≥40個像素 |
抓拍響應速度 | ≤1s |
人臉抓拍去(qù)重 | 人臉離(lí)開(kāi)後,自動篩選輸出最優人臉抓圖,減少重複抓拍 |
人臉場景圖抓拍 | 支持場景圖抓拍上傳 |
人臉跟蹤 | 支持人臉檢測跟蹤 |
觸發方式 | 視頻(pín)觸發 |
電動車(chē)檢測 | |
電動車(chē)檢測大(dà)小(xiǎo)要求 | 像素≧50*50 |
實測檢測情況 | 目前市面上絕大(dà)多數不同款式的電動車(chē)都可以檢測出來 |
人坐在電動車(chē)上、或者人推着電動車(chē)進電梯都可以檢測出來 | |
實測漏檢和誤檢 | 漏檢:冬天電動車(chē)檔風布大(dà)面積遮擋電動車(chē),會出現一(yī)定漏檢 |
誤檢:個别車(chē)輪和車(chē)身較爲高大(dà)的嬰兒車(chē),會出現一(yī)定誤檢 | |
人臉對比 | |
對比類型 | 支持活體(tǐ)對比,自動過濾掉打印紙(zhǐ)張,手機照片/視頻(pín)欺騙 |
人臉庫容量 | 支持内置≤30000人臉數;支持黑白(bái)名單布控, 根據支持人臉底庫容量選擇256MB或512MB的FLASH) |
人臉對比識别率 | 10000人底庫:識别率>99% 30000人底庫:識别率>98 |
人臉對比誤識率 | 10000人底庫:誤識率<0.2% 30000人底庫:誤識率<0.5% |
響應速度 | <=200ms |
人臉姿态 | 支持人臉姿态識别(擡頭 低頭 左轉 右轉) |
表情 | 輕微表情不影響人臉對比 |
檢測類型 | 支持活體(tǐ)檢測,自動過濾掉打印紙(zhǐ)張,手機照片/視頻(pín)欺騙 |
人臉庫容量 | 支持内置≤30000人臉數;支持黑白(bái)名單布控 |
人臉對比識别率 | 10000人底庫:識别率>99% 30000人底庫:識别率>98 |
人結構化 | |
人臉特征 | 支持年齡預測、性别預測、戴眼鏡、胡須、微笑檢測 |
口罩檢測 | 支持戴口罩檢測 |
安全帽檢測 | 支持安全帽檢測 |
車(chē)結構化 | |
車(chē)牌檢測 | 檢測是否有車(chē)牌 |
車(chē)牌檢測大(dà)小(xiǎo) | ≥40*80 |
車(chē)牌号識别 | 支持 |
車(chē)牌顔色識别 | 藍(lán)色車(chē)牌、綠色車(chē)牌、黃色車(chē)牌、白(bái)色車(chē)牌、黃綠色車(chē)牌 |
車(chē)牌類型識别 | 民用車(chē)、軍車(chē)、警車(chē) |
車(chē)牌庫容量 | 支持内置≤30000車(chē)牌數;支持黑白(bái)名單布控 |
車(chē)輛類型識别 | 卡車(chē)、轎車(chē)、 |
車(chē)燈影響 | 車(chē)輛開(kāi)啓遠光燈,近光燈對車(chē)牌檢測沒有影響 |
抓拍響應速度 | ≤1s |
車(chē)輛顔色檢測 | 支持 |
音視頻(pín)編碼 | |
視頻(pín)編碼标準 | H.265/H.264 |
編碼特性 |
主碼流: 2880*1620@25fps 2560*1440@25fps 1920*1080@25fps 1280*720@25fps |
子碼流: 1280*720@15fps 960*540@15fps 640*360@25fps | |
最大(dà)圖像分(fēn)辨率 | 2880*1620 |
視頻(pín)碼率 | 固定碼率,可變碼率 (192kbps~8000kbps) |
視頻(pín)類型 | 複合流/視頻(pín)流 |
音頻(pín)編碼标準 | G.711A / AAC 64Kpbs |
網絡功能 | |
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,RTSP,NTP,P2P |
接口協議 支持平台 |
ONVIF、GB28181/2016、GAT-1400 |
中(zhōng)國電信-小(xiǎo)翼管家,四川電信-魔鏡,中(zhōng)國移動-和家親,中(zhōng)國聯通-聯通智家(原智慧沃家),廣電-羚羊平台 | |
同時預覽視頻(pín)數 | 2個 |
安全模式 | 授權的用戶名跟密碼,RTSP驗證 |
移動偵測 | 設置檢測區域,可設置多級靈敏度 |
事件聯動 | 抓拍、音頻(pín)聯動、報警燈聯動 |
字符疊加(OSD) | 标題、時間和日期疊加,OSD支持7組自定義OSD |
系統升級 | 支持工(gōng)具升級 |
接口 | |
網絡接口 | RJ45 10M/100M自适應以太網口 |
音頻(pín) | 内置MIC,内置功放(fàng)+外(wài)挂音柱 |
電源接口 | POE網線供電 / 1個DC 12V電源接口,1W功耗; |
複位 | 支持硬件複位 |
工(gōng)作溫度 / 濕度 | -40℃~+80℃ / ≤90% |
可擴展 | 可外(wài)接Wi-Fi與4G模組,可擴展1路報警輸入,2路報警輸出 |